COLOR CLIP SEVEN CANTIC

Für die COLOR CLIP SEVEN SERIE wird das Kunststofffenstersystem DYNAMIC SEVEN mit einer aufclipsbaren Aluminumschale an der Außenseite versehen. Das System besticht durch innovatives Design, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Wärmedämmung und Langlebigkeit. Das Fenstermodell COLOR CLIP SEVEN CANTIC wirkt durch seine kantigen Abstufungen besonders geradlinig und dynamisch.
7 VORTEILE
- Eigens entwickeltes 7Kammern Profil
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Ausgezeichnete Wärmedämmwerte durch höhere Glasstärken
- Leichte Reinigung und widerstandsfähige Gummidichtungen
- Bessere Isolierung durch umlaufende Dichtungen bei beschlaglosem Design
- Einfachere Baustellenmontage
- Funktionelle Entwässerung
Technische Daten
System | Uw-Wert Fenster | W/m²K | Ug-Wert Verglasung | W/m²K | g-Wert | L-Wert | PSI-Wert Abstandhalter W/m²K |
---|
| Flügel 74mm | Flügel 70mm | Wert | Glas | | | |
COLOR CLIP | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 2-fach | 26% | 80% | 0.032 |
SEVEN CLASSIC ** | 1.08 | 1.08 | 1.0 | 2-fach | 55% | 78% | 0.032 |
COLOR CLIP | 0.8 | 0.8 | 0.6* | 3-fach | 61% | 73% | 0.029 |
SEVEN FRONTALE** | 0.73 | 0.73 | 0.5 | 3-fach | 51% | 72% | 0.029 |
COLOR CLIP | 0.59 | 0.59 | 0.3 | 4-fach | 51% | 68% | 0.029 |
SEVEN CANTIC** | | | | | | | |
COLOR CLIP | 1.0 | | 1.1 | 2-fach | | | |
SEVEN VERBUND** | 0.75 | | 0.6 | 3-fach | | | |
| 0.75 | | 0.6* | 3-fach | | | |
** Uw-Wert lt. EN 10077-1 berechnet. Basis: einflügeliges Fenster 1230x 1480mm